Расход пряжи на изделие

Расчет расхода пряжи спицами и на машине на изделие - свитер, джемпер, водолазка, кардиган, платье и др.

Расчет указан приблизительный, так как необходимое количество пряжи зависит от типа вязки, толщины изделия, фасона, свободы облегания, а также индивидуальных особенностей вязания мастера.

Рекомендуем покупать пряжу с запасом, так как дополнительно потребуется пряжа для отработки образцов и на всякий случай.

Изделие Шерсть, полушерсть Кашемир кардный Кашемир гребенной Мохер     Хлопок/Лен/Шелк     
Водолазка женская, р.46 300-400 280-320 300-400 150-200 300-400
Водолазка мужская, р.52 480-530 400-480 480-530 250-350 480-530
Джемпер/пуловер женский, р.46 400-500 350-400 400-500 150-200 400-500
Джемпер/пуловер мужской, р.52 550-600 450-500 550-600 250-350 550-600
Свитер женский, р.46 550-650 450-550 550-650 250-350 550-650
Свитер мужской, р.52 650-750 500-600 650-750 300-400 650-750
Кардиган, кофта женская, р. 46, длина 80 см 700-800 550-650 700-800 250-350 570-670
Платье женское лапша, р. 46, длина макси 800-900 - 800-900 - 750-850
Брюки женские, р.46 480-530 - 480-530 - 480-530
Юбка лапша, р. 46, длина макси 400-450 - 400-450 - 400-450
Майка, топ женский, р.46 150-200 150-200 150-200 - 130-150
Футболка женская, р.46 300-350 250-300 300-350 - 300-350
Футболка мужская, р.52 400-450 350-400 400-450 - 350-450
Шапка двойная лапша, р-р 56-58 110-130 80-110 110-130 80-110 -
Шапка двойная англ резинкой, р-р 56-58 150-170 120-140 150-170 120-140 -
Шарф , 180*22 см 280-320 230-270 280-320 200-250 280-320
Бактус, 180*60 см 250-280 200-240 250-280 180-230 250-280
Палантин, 240*50 см 500-600 350-450 500-600 250-350 500-600
Носки женские теплые, р.24 100-110 80-100 100-110 80-100 -
Носки мужские теплые, р.29 120-130 90-110 120-130 90-110 -
Митенки женские лапша, длина до локтя (36 см) 100-110 80-100 100-110 80-100 -
Присоединяйтесь